沙龍百家樂的規則機率
沙龍百家樂賭場會用6-8副牌,沙龍娛樂城用8副牌,而賭船用6副牌平均喔一副牌大約60-80局,不需理會花,10點沙龍百家樂牌按面值點數,A牌是1點,10點及公仔牌則是0點計算,並沒有爆牌規則
沙龍百家樂閒家莊家各先派兩張牌,沙龍娛樂城分出勝負的話再發牌,先派給閒家,如不是牌例上不需發牌的點數,便再發牌給沙龍娛樂城玩家,然後誰最接近9點即為勝方,而相同點數即和,如和局可再繼續投注或加註,或投注另一方。
注:沙龍娛樂城賭場可取回和局下注的賭金。
選擇押莊贏 | 1赔1 | 抽水5% |
選擇壓閒贏 | 1赔1 | 免抽水 |
選擇押和局 | 1赔8 | 免抽水 |
選擇押對子 | 1赔11 | 免抽水 |
沙龍百家樂規則,閒家和莊家可發或可不發第三張牌
閒家的總點數是5點或以下必須要牌,莊家根據下表來決定要牌(H)還是停牌(S)。
沙龍百家樂 | 莊家點數 | |||||||||
閒家的第三張牌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
6 | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S |
5 | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S |
4 | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S |
3 | H | H | H | H | H | H | H | H | S | H |
2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
1 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
0 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
閒兩牌合計點數
(閒家) | 莊兩牌合計點數 | (莊家) | |
0 | 必須博牌 | 0 | 必須博牌 |
1 | 必須博牌 | 1 | 必須博牌 |
2 | 必須博牌 | 2 | 必須博牌 |
3 | 必須博牌 | 3 | 若閒博得8無須博牌 |
4 | 必須博牌 | 4 | 若閒博得1,8,9,10無須博牌 |
5 | 必須博牌 | 5 | 若閒博得1,2,3,8,9,10無須博牌 |
6 | 不得博牌 | 6 | 若閒博得6,7必須博牌 |
7 | 不得博牌 | 7 | 不得博牌 7 不得博牌 |
8 | 例牌,即定勝負 | 8 | 例牌,即定勝負 |
9 | 例牌,即定勝負 | 9 | 例牌,即定勝負 |
莊閒任何一方兩牌合計8,9點為例牌,對方不須博牌,即定勝負。
莊閒兩方各得6,7點,即和局。
閒家和莊家對點數大小,點數較大算贏,買莊家贏1賠1但收5%的佣金,買閒家贏則1賠1,買和局通常賠率為1賠8。
沙龍百家樂除了和局的投注外,是沙龍娛樂城賭場中最佳投注的賭博遊戲。
下表是顯示所有可投注項目中的沙龍娛樂城賭場優勢。通常和局賠率是1賠8,但有時有1賠9。
沙龍百家樂使用八副牌時的機率 | |||
投注 | 組合 | 機率 | 賭場優勢 |
莊赢 | 2,292,252,566,437,888 | 45.86% | 1.06% |
閒赢 | 2,230,518,282,592,256 | 44.62% | 1.24% |
和局 | 475,627,426,473,216 | 9.52% | 14.36% |
注意:如果和局賠率是1賠9的話,賭場優勢減至4.80%。
網上賭場的真時賭博提供的是使用六副牌玩百家樂,牌數減少會降低買莊贏時賭場優勢,相反會提高買閒贏及買和的賭場優勢。以下列出使用不同副數時的表。
沙龍百家樂使用六副牌時的機率 | |||
投注 | 組合 | 機率 | 賭場優勢 |
莊赢 | 403,095,751,234,560 | 45.87% | 1.06% |
閒赢 | 392,220,492,728,832 | 44.63% | 1.24% |
日本辦事處 | 83,552,962,932,288 | 9.51% | 14.44% |
沙龍百家樂使用一副牌時的機率 | |||
投注 | 組合 | 機率 | 賭場優勢 |
莊赢 | 6,737,232,640 | 45.96% | 1.01% |
閒赢 | 6,548,674,432 | 44.68% | 1.29% |
日本辦事處 | 1,372,227,328 | 9.36% | 15.75% |
🃏線上博弈平台推薦:娛樂城/沙龍娛樂城🃏 |